ZANOLLI
Zanolli - итальянский производитель оборудования для пекарен и пиццерий. Один из самых известных производителей в мире, благодаря тардициям, надежности и высокому качеству.
Печь подовая Zanolli POLIS
- Модульные секции могут комплектоваться в 2-3-4 яруса
- Нагрев армированными тэнами
- Дверца с большим стеклом имеет превосходную теплоизоляцию
- Галогенные лампы
- Паровой выпускной клапан
- Максимальная температура 400°С
- Под печи в стандартном исполнении - из нержавеющего материала
- Печи без пароувлажнения, парогенератор — опция (выписывается отдельно)
Модель | Размеры, мм | Размеры, мм | Кол-во противней 400х600 мм | Вес, кг | Мощность, кВт |
внешние | внутренние | ||||
Шкаф Пекарский Подовый ZANOLLI T POLIS PW 2S ST/MC18 | 1020x1210x360 | 650х860х180 | 2 | 136 | 6,4 |
Шкаф Пекарский Подовый ZANOLLI T POLIS PW 2 ST/MC18 | 1020x1210x360 | 650х860х180 | 2 | 136 | 6,4 |
Шкаф Пекарский Подовый ZANOLLI T POLIS PW 2 ST/MC18 Шамот | 1250х1010х360 | 830х660х180 | 2 | 140 | 6 |
Шкаф Пекарский Подовый ZANOLLI T POLIS PW 2 ST/MC30 | 1250х1010х360 | 830х660х180 | 2 | 140 | 6 |
Шкаф пекарскиц подовый ZANOLLI T POLIS PW 2 ST/MC30 шамотный | 1250х1010х480 | 830х660х300 | 2 | 155 | 6 |
Шкаф Пекарский Подовый ZANOLLI T POLIS PW 3 ST/MC18 | 1250х1010х480 | 830х660х300 | 2 | 155 | 6 |
Шкаф Пекарский Подовый ZANOLLI T POLIS PW 3 ST/MC18 Шамот | 1660х1010х360 | 1240х660х180 | 3 | 179 | 7,8 |
Шкаф Пекарский Подовый ZANOLLI T POLIS PW 3 ST/MC30 | 1660х1010х360 | 1240х660х180 | 3 | 179 | 7,8 |
Шкаф Пекарский Подовый ZANOLLI T POLIS PW 3 ST/MC30 Шамот | 1660х1010х480 | 1240х660х300 | 3 | 207 | 7,8 |
Шкаф Пекарский Подовый ZANOLLI T POLIS PW 4 ST/MC18 | 1250х1610х360 | 830х1260х180 | 4 | 200 | 10 |
Шкаф Пекарский Подовый ZANOLLI T POLIS PW 4 ST/MC30 | 1250х1610х480 | 830х1260х300 | 4 | 230 | 10 |
Шкаф Пекарский Подовый ZANOLLI T POLIS PW 6 ST/MC18 | 1660х1610х360 | 1240х1260х180 | 6 | 275 | 13 |
Шкаф Пекарский Подовый ZANOLLI T POLIS PW 6 ST/MC30 | 1660х1610х480 | 1240х1260х300 | 6 | 310 | 13 |
Шкаф Пекарский Подовый ZANOLLI T POLIS PW 8 ST/MC18 | 1660x2020x360 | 1240х1670х180 | 8 | 380 | 18,2 |
Конвейерные печи для пиццы SYNTHESIS
Модель | Габариты внешние, мм | Габариты внутренние,мм | Вес, кг | Напряжение, в | Мощность, кВт |
Печь Конвейерная для Пиццы ZANOLLI SYNTHESIS 06/40 VE | 980х1300х440 | 400х580х95 | 105 | 380 | 7,4+0,44 |
Печь Конвейерная для Пиццы ZANOLLI SYNTHESIS 06/40 V GAS | 980х1300х440 | 400х580х95 | 105 | 380 | 7,4+0,44 |
Печь Конвейерная для Пиццы ZANOLLI SYNTHESIS 08/50 V PW E | 1260х1750х490 | 500х850х100 | 180 | 380 | 13,8+0,44 |
Печь Конвейерная для Пиццы ZANOLLI SYNTHESIS 08/50 V PW GAS | 1260х1750х490 | 500х850х100 | 180 | 380 | 13,8+0,44 |
Печь Конвейерная для Пиццы ZANOLLI 10/75V | 1630х2000х660 | 750х1090х100 | 325 | 380 | 18+0,44 |
Печь Конвейерная для Пиццы ZANOLLI SYNTHESIS 11/65 V GAS | 1400х2000х550 | 650х1100х100 | 295 | 380 | 18+0,81 |
Печь Конвейерная для Пиццы ZANOLLI SYNTHESIS 12/80 v | 1670х2150х590 | 800х1200х100 | 468 | 380 | 24+0,81 |
- непрерывное приготовление пиццы
Производительность (пицца/час) | ||||||||
Модель | ø 15 см 80 г | ø 20 см 145 г | ø 25 см 230 г | ø 30 см 330 г | ø 35 см 450 г | ø 40 см 585 г | ø 45 см 740 г | ø 50 см 915 г |
SYNTHESIS 06/40 v | 145-115 | 80-75 | 45-35 | 30-25 | 22-19 | 18-15 | - | - |
SYNTHESIS 08/50 v | - | 135-120 | 90-80 | 60-50 | 45-35 | 35-30 | 25-20 | - |
SYNTHESIS 10/75 v | - | - | 155-140 | 110-85 | 80-60 | 60-45 | 40-30 | 30-25 |
SYNTHESIS 11/65 v | - | - | 155-140 | 110-85 | 80-60 | 60-45 | 40-30 | 30-25 |
SYNTHESIS 12/80 v | - | - | 220-200 | 170-150 | 90-70 | 70-55 | 60-50 | 35-30 |
- 08/50V и 10/75V с боковым окошком для визуального контроля за процессом
- независимыми регуляторами нагрева для верхней и нижней поверхности
- стендами из нержавеющей стали на колесиках.
- Максимальная температура данных моделей конвейерных печей - 320C.
- Время выпечки одной пиццы составляет 3,5 - 4,5 минуты.