SCOTSMAN
Scotsman – известная на весь мир американская компания по производству льдогенраторов. Высокое качество и надежность данного производителя гарантированна и подтверждена многолетним признанием на рынке холодильного оборудования. Широкий модельный ряд, от заливного до подключаемых к воде, с производительностью от пары килограмм до тонны льда в день, с бункер для льда и без него, при этом все модели выполнены исключительно из самых надежных и качественных материалов. Купить льдогенаратор Scotsman – это обеспечить свою компанию надежным производителем льда, льдогераторы работают беспрерывно обеспечивая постоянное наличие льда.
Серия Ледогенераторов Bar Line
Модель | Производительность, кг/сут.* | Бункер, кг | Габариты, мм | Тип льда | Тип |
Льдогенератор Scotsman B 21 As-m | 23 | 8 | 389x515x640 | кубиковый | воздушный |
Льдогенератор Scotsman B 21 Ws-m | 23 | 8 | 389x515x640 | кубиковый | водный |
Льдогенератор Scotsman B 31 As-m | 28 | 15 | 469x587x690 | кубиковый | воздушный |
Льдогенератор Scotsman B 31 Ws-m | 28 | 15 | 469x587x690 | кубиковый | водный |
Льдогенератор Scotsman B 40 As-m | 37 | 16 | 635x528x815 | кубиковый | воздушный |
Льдогенератор Scotsman B 40 Ws-m | 37 | 16 | 635x528x815 | кубиковый | водный |
Льдогенератор Scotsman B 50 As-m | 50 | 18 | 535x538x796 | кубиковый | воздушный |
Льдогенератор Scotsman B 50 Ws-m | 50 | 18 | 535x538x796 | кубиковый | водный |
Льдогенератор Scotsman B65 As-m | 70 | 30 | 706x534x885 | кубиковый | воздушный |
Льдогенератор Scotsman B65 Ws-m | 70 | 30 | 706x534x885 | кубиковый | водный |
Льдогенератор SCOTSMAN B 90 AS-M | 86 | 30 | 706x534x885 | кубиковый | воздушный |
Льдогенератор SCOTSMAN B 90 WS-M | 86 | 30 | 706x534x885 | кубиковый | водный |
Льдогенератор Scotsman Bf 80 As | 71 | 25 | 529x626x796 | гранулированный | воздушный |
Льдогенератор Scotsman Bf 80 Ws | 71 | 25 | 529x626x796 | гранулированный | водный |
* Производительность указана при температуре воздуха или воды +10 ºC.