ROLLMATIC
Тестораскаточные машины:
Настольные компактные тестораскаточные машины
Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Управление | Длина валков,мм | Открытие валков, мм | Длина/ширина стола, мм |
Тестораскатка ROLLMATIC SHV | 750х645х430 | 0,55 | 400 | ручное | 500 | 0-38 | 500х500 |
Тестораскатка ROLLMATIC S5BM | 1090x880x614 | 0,55 | 400 | ручное | 500 | 0-38 | 500х500 |
Тестораскатка ROLLMATIC SH50В/05 | 1107x880x614 | 0,55 | 400 | ручное | 500 | 0-25 | 500х500 |
Тестораскатка ROLLMATIC SH50В/07 | 1700х880х614 | 0,55 | 400 | ручное | 500 | 0-38 | 700х500 |
Тестораскатка ROLLMATIC SH50B/08 | 1700х880х614 | 0,55 | 400 | ручное | 500 | 0-38 | 800х500 |
Тестораскатка ROLLMATIC SH60B/10 | 2100х985х614 | 0,55 | 400 | ручное | 600 | 0-38 | 1100х600 |
ПОДСТАВКА ДЛЯ SH50B/SH60B | 600х300х600 | - | - | - | - | - | - |
Напольные тестораскаточные машины серия SH
- Традиционная тестораскаточная машина с ручным управлением.
- Дифференцированная скорость ленточных транспортеров
- микрометрическое регулирование хода цилиндров с помощью алюминиевого рычага
- Реверс раскатывания с помощью джойстика и педали
- Складывающиеся вверх столы делают установку очень компактной
- Защитные решетки из нержавеющей стали с микро-реле и поршневой подъемно-опускной системой.
Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Управление | Длина валков,мм | Открытие валков, мм | Длина/ширина стола, мм |
Тестораскатка ROLLMATIC SH500/08 | 1700х880х1300 | 0,55 | 400 | ручное | 500 | 0-38 | 800х500 |
Тестораскатка ROLLMATIC SH500/09 | 1900х880х1300 | 0,55 | 400 | ручное | 500 | 0-38 | 900х500 |
Тестораскатка ROLLMATIC SH500/10 | 2100х880х1300 | 0,55 | 400 | ручное | 500 | 0-38 | 1000х500 |
Тестораскатка ROLLMATIC SH500/12 | 2500х880х1300 | 0,55 | 400 | ручное | 500 | 0-38 | 1200х500 |
Тестораскатка ROLLMATIC SH600/10 | 2100х985х1300 | 0,55 | 400 | ручное | 600 | 0-38 | 1000х600 |
Тестораскатка ROLLMATIC SH600/12 | 2500х985х1300 | 0,55 | 400 | ручное | 600 | 0-38 | 1200х600 |
Тестораскатка ROLLMATIC SH600/14 | 2900х985х1300 | 0,55 | 400 | ручное | 600 | 0-38 | 1400х600 |
Тестораскатка ROLLMATIC SH600 | 2900х985х1300 | 0,55 | 230 | ручное | 600 | 0-38 | 1400х600 |
Напольные тестораскаточные машины серия SH6002
- Складные и съемные столы для упрощения процесса замены лент транспортеров
- Инверсия раскатки с помощью рычага и педали
- Защитные решетки из нержавеющей стали с микро-реле и поршневой подъемно-опускной системой
- Высокие эксплуатационные характеристики и оптимальное соотношение цена/качество.
Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Управление | Длина валков,мм | Открытие валков, мм | Длина/ширина стола, мм |
Тестораскатка ROLLMATIC SH6002/95 | 2385х1020х1220 | 0,75 | 400 | ручное | 600 | 0-48 | 950х600 |
Тестораскатка ROLLMATIC SH6002/1200 | 2885х1020х1220 | 0,75 | 400 | ручное | 600 | 0-48 | 1200х600 |
Тестораскатка ROLLMATIC SH6002/1300 | 3085х1020х1220 | 0,75 | 400 | ручное | 600 | 0-48 | 1300х600 |
Тестораскатка ROLLMATIC SH6002/14 | 3285х1020х1220 | 0,75 | 400 | ручное | 600 | 0-48 | 1400х600 |
Тестораскатка ROLLMATIC SH6002/15 | 3485х1020х1220 | 0,75 | 400 | ручное | 600 | 0-48 | 1500х600 |
Тестораскатка ROLLMATIC SH6002/13-1 | 3085х1020х1220 | 0,75 | 400 | ручное | 600 | 0-48 | 1300х600 |
Тестораскатка ROLLMATIC SH6002/14-I* | 3285х1020х1220 | 0,75 | 400 | ручное | 600 | 0-48 | 1400х600 |
Тестораскатка ROLLMATIC SH6002/15-I* | 3485х1020х1220 | 0,75 | 400 | ручное | 600 | 0-48 | 1500х600 |
Хлеборезки настольные Rollmatic
Модель | Габариты, мм | Мощность, кВт | Напряжение, В | Вес, кг | Управление | Ширина резки, мм | Высота резки, мм | Толщина кусочка, мм |
Хлеборез ROLLMATIC G 42 (GEO) | 651х604х752 | 0,55 | 380 | 98 | ручное | 420 | 60-160 | 7-18 |
Хлеборез ROLLMATIC G 42-C | 651х604х752 | 0,55 | 380 | 98 | ручное | 420 | 60-160 | 7-18 |
Хлеборез ROLLMATIC CLK 420 | 651х603х752 | 0,75 | 380 | 101 | ручное | 420 | 60-160 | 7-18 |
Хлеборез ROLLMATIC с 52 (CLK520) | 751х603х752 | 0,75 | 380 | 107 | ручное | 520 | 60-160 | 7-18 |
Хлеборез ROLLMATIC CP 42 | 557х603х594 | 0,75 | 380 | 101 | автоматическое | 420 | 60-160 | 7-18 |
Хлеборез ROLLMATIC CP 52 | 657х603х594 | 0,75 | 380 | 107 | автоматическое | 520 | 60-160 | 7-18 |
- высокие эксплуатационные качества и эффективность при работе с любыми видами хлебобулочных изделий;
- надежность в использовании;
- легкая и безопасная чистка ножей
- цветовые решения по выбору клиента
- небольшие размеры
- бесшумная работа и эргономичность
- широкий ассортимент;компоненты резки из нержавеющей стали.