Главная » Каталог » Запчасти для оборудования » Комплектующие запчасти по брендам » ПОЛЮС и CARBOMA
ПОЛЮС и CARBOMA
Комплектующие запчасти для ПОЛЮС и CARBOMA
Вам нужны комплектующие ПОЛЮС и CARBOMA? Купить их оптом недорого в «ИК Торговые Технологии» - лучшее решение!
Холодильное оборудование ПОЛЮС и CARBOMA уже успело завоевать признание российских потребителей. Они обеспечивают необходимые температурные условия для хранения и демонстрации широкого ассортимента продукции. Широкий модельный ряд оборудования позволяет каждому без исключения покупателю находить оптимальные варианты для оснащения предприятия общественного питания или торговли.
Запчасти ПОЛЮС и CARBOMA
В наличии имеются:
- ТЭНы
- боковые панели
- двери для шкафа/запасника
- гнутое стекло и другие комплектующие ПОЛЮС и CARBOMA
Поиск желаемых запчастей ПОЛЮС и CARBOMA для конкретной модели оборудования не вызовет у Вас затруднений. Но в случае необходимости Вы сможете рассчитывать на профессиональную поддержку наших специалистов.
Убедитесь в преимуществах сотрудничества с «ИК Торговые Технологии»!
Наименование | Применяемость |
Компрессор GQY 99 AA (NL9FT) | ПОЛЮС и CARBOMA |
Компрессор SC12 CL | ПОЛЮС и CARBOMA |
Компрессор CAJ2446 Z | ПОЛЮС и CARBOMA |
Компрессор CAJ-9513 Z | ПОЛЮС и CARBOMA |
Компрессор NL 10 FT | ПОЛЮС и CARBOMA |
Компрессор GVM 66AA (TLS6F) | ПОЛЮС и CARBOMA |
Компрессор SC 21CL | ПОЛЮС и CARBOMA |
Компрессор SC15CL | ПОЛЮС и CARBOMA |
Контроллер PJEZSOP 1 датчик 16 A | ВХС-1,25ш Carboma ,ВХС-1,5ш Carboma, ВХС-2,0ш Carboma, ВХС-2,5ш Carboma, ВХСу-1ш Carboma, ВХСу-2ш Carboma, R1400 Carboma, R700 Carboma, ВХС-1,2 ЭКО, ВХС-1,5 ЭКО, ВХС-1,8 ЭКО, ВХС-1,2 Полюс, ВХС-1,5 Полюс, ВХС-1,8 Полюс, R1120 Carboma, R560 Carboma,R560C Carboma, R700C Carboma, ВХСд-1,2 Полюс, ВХСд-1,5 Полюс, ВХСд-1,2 ЭКО, ВХСд-1,5 ЭКО, ВХС-1,2 Арго XL, R560Cв, R120C |
Контроллер PJEZSOP 1 датчик 16 A (ID-961) | ВХСн-1,2 Полюс, ВХСн-1,5 Полюс, ВХСр-1,2 Полюс, ВХСр-1,5 Полюс, ВХСр-1,8 Полюс, ВХСр-1,2 ЭКО, ВХСр-1,5 ЭКО, ВХСр-1,8 ЭКО, ВХСн-1,2 ЭКО, ВХСн-1,5 ЭКО, V560 Carboma, V700 Carboma, V1400 Carboma, F700 Carboma, F1400 Carboma, ВХСр-1,5ш Carboma, ВХСн-1,5ш Carboma, ВХСо-1,5ш Carboma, ВХСн-2,0ш Carboma, ВХСо-2,0ш Carboma, ВХСр-2,0ш Carboma, , ВХСл-1,5ш Carboma, ВХСл-2,0ш Carboma, RF1120 Сarboma, RF700 Сarboma, Горка-0,7, Горка 1,0, ВХСв - 0,9д Carboma, ВХСв – 1,35д Carboma ВХСр-2,5ш Carboma |
Фильтр 15 гр. | ВХСв-1,0 Carboma, ВХСв-1,5 Carboma, ВХСв-1,8 Carboma ВХСв-1,0 Carboma Суши, ВХСв-1,5 Carboma Суши, ВХСв-1,8 Carboma Суши, ВХС-1,0 Арго, ВХС-1,5 Арго, ВХСн-1,0 Арго, ВХСн-1,5 Арго, ВХСв-1,0 Carboma XL, ВХСв-1,5 Carboma XL,ВХСв-1,8 Carboma XL, R120C |
Фильтр 50 гр. | ВХС-1,25ш Carboma, ВХС-1,5ш Carboma, ВХС-1,2 Полюс, ВХС-1,5 Полюс, ВХСр-1,2 Полюс, ВХС-1,2 ЭКО, ВХС-1,5 ЭКО, ВХС-1,8 ЭКО, ВХСр-1,2 ЭКО, R700 Сarboma, V700 Carboma, R1120 Carboma, R560 Carboma, R560C Carboma, V560 Carboma, R700C Carboma, ВХСд-1,2 Полюс, ВХСд-1,5 Полюс, ВХСд-1,2 ЭКО, ВХСд-1,5 ЭКО, ВХС-1,2 Арго XL, ШХ-0,8 Полюс, ШХ-0,8Полюс С, R560Св, , ВХСв - 0,9д Carboma, ВХСв – 1,35д Carboma |
Фильтр DCL 032s | ВХСр-1,5ш Carboma, ВХСн-1,5ш Carboma, ВХС-2,0ш Carboma, ВХС-2,5ш Carboma, ВХСн-2,0ш Carboma, ВХСо-1,5ш Carboma, ВХСо-2,0ш Carboma, ВХСл-1,5ш Carboma, ВХСл-2,0ш Carboma ВХСр-2,0ш Carboma, ВХСр-2,5ш Carboma ВХСу-1ш Carboma, ВХСу-2ш Carboma, V1400 Carboma, RF700 Carboma, F1400 Carboma, R1400 Carboma, F700 Carboma, ВХСн-1,2 Полюс, ВХСн-1,5 Полюс, ВХСр-1,5 Полюс, ВХС-1,8 Полюс, ВХСн-1,2 ЭКО, ВХСн-1,5 ЭКО, ВХСр-1,5 Полюс ЭКО, ВХСр-1,8 Полюс ЭКО, ВХСр-1,8 Полюс, RF1120 Carboma, Горка 0,7, Горка 1,0 |
Фильтр-осушитель DСL 032,5s (8мм) | Горка 0,7, Горка 1,0 |
Капиллярный узел (фильтр+кап трубка) | С компрессором Aspera, фильтр 50 гр. С компрессором Aspera, фильтр DN 032 |
Мотор 10 Вт, Крыльчатка |
ВХСн-1,2 Полюс, ВХСн-1,5 Полюс, ВХСр-1,5 Полюс, ВХСр-1,8 Полюс, ВХС-2,0ш Carboma, ВХС-2,5ш Carboma, ВХСо-1,5ш Carboma, ВХСл-1,5ш Carboma ВХСр-1,5ш Carboma, ВХСр-2,5ш Carboma ВХСр-2,0ш Carboma, ВХСн-1,5ш Carboma, ВХСн-2,0ш Carboma, ВХСо-2,0ш Carboma, ВХСл-2,0ш Carboma, ВХСу-1ш Carboma, ВХСу-2ш Carboma, ВХСн-1,2 ЭКО, ВХСн-1,5 ЭКО, ВХСр-1,5 ЭКО, , ВХСр-1,8 ЭКО, V1400 Carboma, F700 Carboma, F1400 Carboma, RF700 Carboma, RF1120 Carboma, Горка0,7, Горка 1,0, R1400 Carboma |
Мотор 5 Вт, Крыльчатка |
ВХС-1,25 Carboma, ВХС-1,2 ЭКО, ВХС-1,5 ЭКО, ВХСр-1,2 ЭКО, ВХС-1,8 ЭКО, R700 Carboma, , V700 Carboma, V560 Carboma ВХС-1,2 Полюс, ВХС-1,5 Полюс, ВХС-1,8 Полюс ВХСр-1,2 Полюс, ВХСу-1ш Carboma, ВХСу-2ш Carboma, ВХС-1,5ш Carboma, ВХСд-1,2 Полюс, ВХСд-1,5 Полюс, F700 Carboma, R1400 Carboma, R560 Carboma, R560C Carboma, R700C Carboma, RF1120 Carboma,V1400 Carboma, ВХСд-1,2 ЭКО, ВХСд-1,5 ЭКО, ВХС-1,2 Арго XL, R1120 Carboma, ШХ-0,8 Полюс, ШХ-0,8СПолюс, R560Cв, ВХСв - 0,9д Carboma, ВХСв – 1,35д Carboma |
Вентилятор А2123 -HST.GN | ВХСв-1,0, ВХСв-1,0 Суши, ВХСв-1,5, ВХСв-1,5 Суши, ВХСв-1,0 XL, ВХСв-1,5XL, ВХСв-1,8, ВХСв-1,8 Суши, ВХСв-1,8 XL, ВХСн-1,0 Арго, ВХСн-1,5 Арго, R560C Carboma, R700C Carboma,R560 Carboma, R1120 Carboma, Горка 0,7, Горка 1,0, ВХС-1,2 Арго XL, R560Cв, ВХСв-0,9д, ВХСв-1,35д, R120C, V560 Сarboma, RF 700 Сarboma |
Вентилятор QLZ06/0018A317-2518-126za | BAR-250, BAR-250С, BAR-360, BAR-360С, BAR-250-360К, V1400К |
Двигатель вращения | R120Cвр, R400Cвр, R400Cвр Люкс |
Стекло гнутое. При определении цены ГНУТОГО СТЕКЛА необходимо к его стоимоимости добавить стоимость упаковки (деревянная обрешетка) | |
Стекло гнутое (372х1072) 5мм | ВХСв-1,0, ВХСв-1,0 суши-кейс |
Стекло гнутое (372х1423) 5мм | ВХСв-1,5, ВХСв-1,5 суши-кейс |
Стекло гнутое carboma (372х1775) 5мм | ВХСв-1,8, ВХСв-1,8 суши-кейс |
Стекло гнутое тепловое низкое 372x1000 | ВТ-1,0 |
Стекло гнутое теп. низкое (372x1355 *5) | ВТ-1,5 |
Стекло гнутое с шелк.(482х1072) 5мм | ВХСв-1,0 XL |
Стекло гнутое с шелк.(482х1423) 5мм | ВХСв-1,5 XL |
Стекло гнут. carboma 1,8XL с 482х1775*5мм | ВХСв-1,8 XL |
Стекло гнутое (544х920) | с апреля 2007г ВХС-1,0 Арго, ВХСн-1,0 Арго |
Стекло гнутое (544х1420) | с апреля 2007г. ВХС-1,5 Арго, ВХСн-1,5 Арго |
Стекло гнутое (626х1100) | ВХС-1,2 ЭКО, ВХСр-1,2 ЭКО, ВХСн-1,2 ЭКО, ВХС-1,2 Полюс, ВХСр-1,2 Полюс, ВХСн-1,2 Полюс |
Стекло гнутое (626х1400) | ВХС-1,5 ЭКО, ВХСр-1,5 ЭКО, ВХСн-1,5 ЭКО, ВХС-1,5 Полюс, ВХСр-1,5 Полюс, ВХСн-1,5 Полюс |
Стекло гнутое (626х1700) | ВХС-1,8 ЭКО, ВХСр-1,8 ЭКО, ВХС-1,8 Полюс, ВХСр-1,8 Полюс |
Стекло гнутое Д-новое 953х1100 (t=5 мм) (с 15.06.10) | ВХСд-1,2 Полюс |
Стекло гнутое Д-новое 953х1400 (t=5 мм) (с 15.06.10) | ВХСд-1,5 Полюс |
Стекло прямое 1,2д ЭКО (805х1098) 5мм | ВХСд-1,2 ЭКО |
Стекло прямое 1,5д ЭКО (805х1398) 5мм | ВХСд-1,5 ЭКО |
Стекло гнутое Д-в 0,9 883х858 (t=5 мм) ШТП(золото) / техно | ВХСв - 0,9д Carboma, ВХСв - 0,9д Carboma техно |
Стекло гнутое Д-в 1,35 883х1308 (t=5 мм)ШТП(золото) / техно | ВХСв – 1,3д Carboma, ВХСв – 1,3д Carboma техно |
Стекло гнутое Д-в угол(796х873х5мм) ШТПзолото(187) | ВХСв-У1Д Carboma |
Стекло гнутое (696х1418) | ВХС-1,5 Carboma, ВХСр-1,5 Carboma, ВХСн-1,5 Carboma |
Стекло гнутое (696х936) 1/2 | ВХС-2,0 Carboma, ВХСр-2,0 Carboma, ВХСн-2,0 Carboma |
Стекло гнутое (696х1248) 1/2 | ВХС-1,25 Carboma , ВХС-2,5 Carboma, ВХС-1,2 Арго XL |
Стекло гнутое (699х467) 1/2 Угол внешний | ВХСу-1 Carboma (модуль левый и правый) |
Стекло гнутое (699х936) Угол внешний ВХСу-1 | Carboma (модуль средний) |
Стекло гнутое (699х290) 1/2 Угол внутренний | ВХСу-2 Carboma (модуль левый и правый) |
Стекло гнутое (699х433) Угол внутренний | ВХСу-2 Carboma (модуль средний) |
Стекло боковое (370x260x6мм) с шелк | ВХСв |
Стекло боковое (370x260x6мм) черное | ВХСв |
Стекло боковое XL 371x405x6мм черное | ВХСв XL |
Стекло бок. XL (371x405x6мм)с шелк | ВХСв XL |
Стекло бок.carboma(371x260x6) с шелк.(правое098-01 | ВТ-1,0 ВТ-1,5 |
Стекло боковое (480х484) | Арго |
Стекло боковое Арго XL (563х682) 6мм | ВХС-1,2 Арго XL |
Стекло бок. Полюс Эко (544х587) 4 отв. с 15.02.10 | Полюс эко среднетемпературные, универсальные |
Стекло бок. Полюс Эко (544х587) 2 отв с 15.02.10 | Полюс эко низкотемпературные |
Стекло боковое Д-новое 668х881 (t=8 мм) (с 15.06.10) | ВХСд -1,2 Полюс, ВХСд -1,5 Полюс |
Стекло боковое (602х790) 6мм | ВХСд -1,2 ЭКО, ВХСд -1,5 ЭКО |
Стекло боковое Полюс станд (553х676)2 отв | ВХСн-1,2 Полюс, ВХСн-1,5 Полюс |
Стекло боковое Полюс станд (553х676)4 отв | ВХС-1,2 Полюс, ВХС-1,5 Полюс, ВХС-1,8 Полюс, ВХСр-1,2 Полюс, ВХСр-1,5 Полюс |
Стекло боковое (581х838) 2 отв | ВХС-1,25 Carboma , ВХС-1,5 Carboma, ВХСр-1,5 Carboma, ВХСн-1,5 Carboma, ВХС-2,0 Carboma, ВХСр-2,0 Carboma, ВХСн-2,0 Carboma, ВХС-2,5 Carboma, ВХСу-1 Carboma, ВХСу-2 Carboma |
Стекло боковое (581х838) 4 отв | |
Стекло боковое (210х853) | ВХСл-1,5 Carboma, ВХСл-2,0 Carboma, ВХСо-1,5 Carboma, ВХСо-2,0 Carboma |
Стекло боковое Д-в 628х856*6 ШТП(золото) / черное | ВХСв-0,9д Carboma, ВХСв-1,3д Carboma, ВХСвУ1 Д |
Стекло боковое | Горка1,3,1,9 (554х1104) t=8 Горка 1,3 Горка 1,9 |
Стекло полка верхняя (160х1098) | ВХС-1,2 Полюс, ВХСр-1,2 Полюс, ВХСн-1,2 Полюс, ВХСд-1,2 ЭКО, ВХС-1,2 Эко, ВХСр-1,2 Эко, ВХСд-1,2 Полюс |
Стекло полка верхняя (160х1398) | ВХС-1,5 Полюс, ВХСр-1,5 Полюс, ВХСн-1,5 Полюс, ВХСд-1,5 ЭКО ВХС-1,5 Эко, ВХСр-1,5 Эко, ВХСд-1,5 Полюс |
Стекло полка верхняя (160х848) 1/2 | ВХС-1,8 Полюс, ВХС-1,8 Эко, ВХСр-1,8 Полюс, ВХСр-1,8 Эко |
Стекло полка верхняя (160х1418) | ВХС-1,5 Carboma, ВХСр-1,5 Carboma, ВХСн-1,5 Carboma |
Стекло полка верхняя (160х936 ) 1/2 | ВХС-2,0 Carboma, ВХСр-2,0 Carboma, ВХСн-2,0 Carboma |
Стекло полка верхняя (160х1248 ) 1/2 | ВХС-1,25 Carboma , ВХС-2,5 Carboma, ВХС-1,2 Арго XL, ВХСр-2,5 Carboma |
Стекло полка верх (341х550) 1/2 | ВХСу-1 Carboma |
Стекло полка верх (361х530) 1/2 | ВХСу-2 Carboma |
Стекло отбойник-полка (210х1098) | ВХС-1,2 Эко, ВХСр-1,2 ЭКО, ВХСн-1,2 ЭКО, ВХС-1,2 Полюс, ВХСр-1,2 Полюс, ВХСн-1,2 Полюс, ВХСд-1,2 ЭКО, ВХСд-1,2 Полюс |
Стекло отбойник-полка (210х1398) | ВХС-1,5 Эко, ВХСр-1,5 ЭКО, ВХСн-1,5 ЭКО, ВХС-1,5 Полюс, ВХСр-1,5Полюс, ВХСн-1,5 Полюс, ВХСд-1,5 ЭКО, ВХСд-1,5 Полюс |
Стекло отбойник-полка (210х844), 1/2 | ВХС-1,8 Эко, ВХСр-1,8 ЭКО, ЭКО, ВХС-1,8 Полюс, ВХСр-1,8Полюс |
Стекло полка внутр Д-в0,9 (300х858х6) | ВХСв-0,9д Carboma |
Стекло полка Д-в0,9 внутр (330х858х6) | ВХСв-0,9д Carboma |
Стекло полка Д-в0,9 внутр (350х858х6) | ВХСв-0,9д Carboma |
Стекло полка Д-в0,9 верхняя (330х858х6мм)ШТП (золото)/черная | ВХСв-0,9д Carboma |
Стекло полка Д-в1,3 внутр (300х1308х6) | ВХСв-1,3д Carboma |
Стекло полка Д-в1,3 внутр (330х1308х6) | ВХСв-1,3д Carboma |
Стекло полка Д-в1,3 внутр (350х1308х6) | ВХСв-1,3д Carboma |
Стекло полка Д-в1,3(330х1308х6мм) верхняя ШТП(золот)/черная | ВХСв-1,3д Carboma |
Стекло полка ВХСв-У1Д 610х255*398 (t=6мм) | ВХСв-У1д Carboma |
Стекло полка ВХСв-У1Д 655х280*423 (t=6мм) ОФП 193 | ВХСв-У1д Carboma |
Стекло полка ВХСв-У1Д 685х305*432 (t=6мм) ОФП 194 | ВХСв-У1д Carboma |
Стекло полка Д-в угол(305х575х6мм)золото | ВХСв-У1д Carboma |
Стекло полка 1.0 XL (160х1058) t=6 мм | ВХСв-1,0 XL |
Стекло полка 1.5 XL (160х1408) t=6 мм | ВХСв-1,5 XL |
Стекло полка 1,8 XL (160х1760) t=6 мм | ВХСв-1,8 XL |
Стекло полка круглая (R-120 Свр) | R120Cвр |
Стекло полка Арго XL (210х1000) t=6 | ВХС-1,2 Арго XL |
Стекло полка Арго XL (260х1000) t=6 | ВХС-1,2 Арго XL |
Стекло полка (844х210) 1/2 | ВХС-1,8 Полюс, ВХС-1,8 Эко, ВХСр-1,8 Полюс, ВХСр-1,8 Эко |
Стекло полка (210х1418) | ВХСр-1,5 Carboma, ВХСл-1,5 Carboma, ВХСо-1,5 Carboma |
Стекло полка (210х933 ) 1/2 | ВХСр-2,0 Carboma, ВХСл-2,0 Carboma, ВХСо-2,0 Carboma |
Стекло полка (210х1246 ) 1/2 | ВХС-1,25 Carboma , ВХС-2,5 Carboma |
Стекло перегородка Полюс Эко (340х540) с 15.02.10 | ВХС-1,8 ЭКО, ВХСр-1,8 ЭКО |
Стекло перегородка (355х630) | ВХС-1,8 Полюс, ВХСр-1,8 Полюс |
Стекло перегородка (336х710) | ВХС-2,0 Carboma, ВХС-2,5 Carboma |
Стекло перегородка полнопроф.(490x710x5мм) | ВХС-1,5 Carboma, ВХС-2,0 Carboma, ВХС-2,5 Carboma |
Стекло створка тепл. (505*143) 5мм | ВТ-1,0 |
Стекло створка тепл.1,5 (685х143) | ВТ-1,5 |
Стекло полка круглая (R-120 Свр) d=375мм. | R120Свр |
Боковая панель, дверь для шкафа, дверь для запасника | |
Боковая панель | Арго Полюс ЭКО Полюс ВХСд-1,2 Эко, ВХСд-1,5Эко ВХСд -1,2 Полюс, ВХСд -1,5 Полюс ВХСв-0,9 д, ВХСв-1,3д Горка 0,7, Горка 1,0 Витрины Carboma |
Комплект панель | |
Дверь для шкафа, 1 шт | |
Дверь для запасника, 1 шт | |
Сетчатые корзины / решетки | |
Сетчатые корзины 6.543.004, 1 шт | ВХСн-1,2 Полюс (3 шт.), ВХСн-1,5 Полюс (4 шт.) |
Сетчатые корзина 7.543.003, 1 шт | ВХСн- 1,5 Сarboma (3 шт.), ВХСн- 2,0 Сarboma (4 шт.) |
Сетчатые решетки 6.540.022, 1 шт | Арго 1,0 (2 шт), Арго 1,5 (3 шт) 1,2н Эко (3 шт), 1,5н Эко (4 шт) |
Решетка ОФП6.540.018, 1 шт | V1400, F700, F1400, R700C,R700,R1400,V700, RF700 R1400К V1400К |
Решетка 6.540.021, 1шт | R560C, R560, R1120, RF1120, V560 |
Решетка 6.540.025 цинк, 1 шт | R560Cв |
Решетка 6.540.023 цинк, 1 шт | R120C |
Решетка ОФП 6.540.026 цинк. | BAR 250, 250С, 360, 360С |
Решетка ОФП 6.540.027 цинк. | BAR 360К |
Решетка ОФП 6.540.031 | ШХ-0,8 новые ШХ-0,8К, ШХ-0,8, |
Гастроемкость нерж. 325х176х40 GN1/3х40 | ВХСв, ВТ |
Гастроемкость поликарб. с крышкой GN1/3х150 | ВХС-1,4 Арго fast food |
Створки | |
Створки из оргстекла (комплект) |
ВХСв-1,0, суши (400х150-2 шт) |
ВХСв-1,5, суши (600х150-2 шт) | |
ВХСв-1,8, суши (735х150-2 шт) | |
ВХСв XL-1,0 (290х400 -2 шт) | |
ВХСв XL-1,5 (290х600-2 шт) | |
ВХСв XL-1,8 (290х735-2 шт) | |
ВХС-1,0 Арго (500х380 – 2шт) | |
ВХС-1,5 Арго (500х380 – 3 шт) | |
ВХС-1,2 Арго XL (543х543-2 шт) | |
ВХС-1,2 Полюс (590х380-2 шт | |
ВХС-1,5 Полюс (730х380-2 шт) | |
ВХС-1,8 Полюс (590х380)-3 шт | |
ВХСд-1,2 Полюс (485х590-2 шт) | |
ВХСд-1,2 ЭКО (560х410-2 шт) | |
ВХСд-1,5 Полюс (740х590-2 шт) | |
ВХСд-1,5 ЭКО (480х410-3 шт) | |
ВХС-1,2 ЭКО (590х300-2 шт)ВХС-1,5 ЭКО (730х300-2 шт) | |
ВХС-1,8 ЭКО (590х300)-3 шт | |
ВХС-1,25 Carboma, ВХС-1,5 Carboma, ВХСр-1,5 Carboma, ВХСн-1,5 Carboma (530х420-3 шт) | |
ВХС-2,0 Carboma, ВХСр-2,0 Carboma, ВХСн-2,0 Carboma (530х420-4 шт) | |
ВХСв-0,9д (800х450- 2 шт) | |
ВХСв-1,35д (800х680- 2 шт) | |
ВХС-2,5 Carboma, ВХСр-2,5 Carboma(530х420-5 шт) | |
RF-700 (675х710-1 шт) | |
RF-1120 (675х710-2 шт) | |
ВХСв-у1Д | |
Ш-профиль под створки (комплект) | Арго, 1,2 Арго XL |
ТЭН | |
ТЭН -36 В8/0,24 Т220, 1 шт | V560 Сarboma, V700 Сarboma, V1400 Сarboma, F700 Сarboma, F1400 Сarboma, RF700 Carboma, RF1120 Carboma, Горка 0,7, Горка 1,0, ВХСв-0,9д, ВХСв-1,35д |
ТЭН -95 В8/0,7 Т220, 1 шт | ВХСр-1,2 Полюс, ВХСн-1,2 Полюс, ВХСр-1,2 ЭКО, ВХСн-1,2 ЭКО |
ТЭН 125 В 8,0 / 0,7 Т 220, 1 шт | ВХСр-1,5 Полюс, ВХСн-1,5 Полюс, ВХСн-1,5ш Carboma, ВХСр-1,5ш Carboma, ВХСо-1,5ш Carboma, ВХСл-1,5ш Carboma, ВХСр-1,5 Эко, ВХСн-1,5 Эко |
ТЭН 163 В8/0,7 Т220, 1 шт | ВХСн-2,0ш Carboma, ВХСр-2,0ш Carboma, ВХСо-2,0ш Carboma, ВХСл-2,0 Carboma, ВХСр-1,8 Полюс, ВХСр-1,8 Полюс Эко |
ТЭН 225 В8/0,7 Т220 (выводы 3200/1000мм) | ВХСр-2,5ш Carboma |
ТЭН 341А8/0,35тепловой Т220(ИЗОП 344351.295.00.00) | ВТ-1,0 |
ТЭН 249 А8/0,17 тепловой Т220(ИЗОП 344351.295-01 | ВТ-1,5 |
ТЭН гибкий ПНФ 2х1,5 L 3,0m+1,5m 30Вт | Шкафы F1400, FR1120 |
ТЭН гибкий ПНФ 2х1,5 L 1,4+2m 30 Вт | Шкаф F700, F1400, FR700, FR1120 |
Прочее | |
Светильник LLA 20 W CAB2 | Витрины, Шкафы |
Светильник LLA 424x40x17 CAB2 | ВХСв-1,0, ВХСв-1,5,ВХСв-1,8 ВХСв-1,0 XL, ВХСв-1,5 XL, ВХСв-1,8 XL, суши-кейс,ВХСу-2 ш Carboma ВХСу-1 ш Carboma, Горка 0,7, Горка 130, Горка 190 |
Лампа | Лампа L20 -Т4 к LLA L=550mm, красная |
Стыковочный комплект | Витрины Carboma |
Обшивка цветная сменная | ВХС-1,2 Эко, ВХСн-1,2 Эко, ВХСр-1,2 Эко |
Обшивка цветная сменная | ВХС-1,5 Эко, ВХСн-1,5 Эко, ВХСр-1,5 Эко |
Обшивка цветная сменная | ВХС-1,8 Полюс эко |
Обшивка верхняя цветная | 1,2 Полюс ВХС-1,2 Полюс |
Обшивка нижняя цветная | 1,2 Полюс ВХС-1,2 Полюс |
Обшивка верхняя цветная |
1,5 Полюс ВХС-1,5 Полюс |
Обшивка нижняя цветная | 1,5 Полюс ВХС-1,5 Полюс |
Обшивка верхняя цветная | 1,8 Полюс ВХС-1,8 Полюс |
Обшивка нижняя цветная | 1,8 Полюс ВХС-1,8 Полюс |
Обшивка цветная сменная | ВХС-1,5ш |
Обшивка цветная сменная | ВХС-2,0ш |
Обшивка цветная сменная | ВХС-2,5ш |
Комплект крепежа для полки (с кронштейнами) | ВХС-1,2 Полюс, ВХСр-1,2 Полюс, ВХС-1,5 Полюс, ВХСр-1,5 Полюс, ВХС-1,5 CarbomaВХСд-1,2 Полюс, ВХСд-1,5 ПолюсВХС-1,8 Полюс, ВХС-2,0 Carboma, ВХС-2,5 Carboma1,2 Арго XL |
Полкодержатель из нержавейки, шт. | Витрины |
Выключатель KCD2-201N клавишный широкий | Шкафы Carboma, Полюс, BAR, Горка 0,7,Горка 1,0, Горка 1,3, Горка 1,9 |
Выключатель автоматический ВА-47-29 | Витрины, Шкафы |
Выключатель автоматический ВА-47-63 | Горка 1,3 Горка 1,9 |
Ручка серая "Д" | ВХСд-1,2 Полюс, ВХСд-1,5 Полюс |
Ручка металлическая | Шкафы |
Ручка хром UP (8304) | ВТ-1,0, ВТ-1,5, ВХСв-У1Д |
Ножка PI 07 | Витрины Сarboma, ВХСв, Полюс, Полюс Эко |
Ножка М12 (ММЗ) | ШХ-0,8 Полюс, ШХ-0,8К Полюс, R560C Carboma, R700C Carboma, Горка 0,7, Горка 1,0, R560Cв Горка 1,3 Горка 1,9, R400Свр |
Ножка 17.004 | F1400 F700 R1400 R700 R1400 R700 R560 V560 R1120 V1400К |
Замок РВМ NO 103 | Шкафы |
Блок питания 15W 220/12VDC | R120C, R120Свр, R400Cвр, R400Свр Люкс,ВХСв-0,9, ВХСв-1,3,ВХСв-У1Д, R800С Люкс |
Колесная опора SCtg93(33) без тормоза R800C | Люкс |
Колесная опора SCtgb93(33) с тормозом R800C | Люкс |
Профильуплотнительный с магнит вставкой на бункер | Витрины |
Профиль уплотнительный с магнит/ вставкой на шкаф |
Шкаф 560 Шкаф 700 Шкаф 800 Шкаф 1120 Шкаф 1400 |
Полюс | Деревянная упаковка для стекла |
Полюс | Деревянная упаковка для шкафа 700 |
Полюс | Деревянная упаковка для шкафа 1400 |
Светильник в сборе 1,25ш | Carboma |
Светильник в сборе 1,5ш | Carboma |
Светильник в сборе 2,0ш | Carboma |
Светильник в сборе 2,5ш | Carboma |
Светильник в сборе 1,0 | Арго |
Светильник в сборе 1,5 | Арго |
Светильник в сборе 1,2 | Полюс Эко, Полюс |
Светильник в сборе 1,5 | Полюс Эко, Полюс |
Светильник в сборе 1,8 | Полюс Эко, Полюс |
Полка металлич 1,0 | Арго |
Полка металлич 1,5 | Арго |
Обшивка верх шкаф 700 | Carboma |
Обшивка верх шкаф 1400 | Carboma |
Обшивка нижняя шкаф 700(560) | Carboma |
Обшивка нижняя шкаф 800 | Полюс |
Поддон из нерж Carboma 1,25ш | Carboma |
Поддон из нерж Carboma 1,5ш | Carboma |
Поддон из нерж Carboma 2,0ш | Carboma |
Поддон из нерж Carboma 2,5ш | Carboma |
Поддон из нерж Полюс 1,2 | Полюс |
Поддон из нерж Полюс 1,5 | Полюс |
Поддон из нерж Полюс 1,8 | Полюс |
Поддон из оцинк Полюс Эко 1,2 | Полюс Эко |
Поддон из оцинк Полюс Эко 1,5 | Полюс Эко |
Поддон из оцинк Полюс Эко 1,8 | Полюс Эко |
Столешница Carboma 1,25 | Carboma |
Столешница Carboma 2,0 | Carboma |
Столешница Carboma 1,5 | Carboma |
Столешница Полюс 1,2 | Полюс |
Столешница Полюс 1,5 | Полюс |
Столешница Полюс 1,8 | Полюс |
Столешница Полюс Эко 1,2 | Полюс Эко |
Столешница Полюс Эко 1,5 | Полюс Эко |
Столешница Полюс Эко 1,8 | Полюс Эко |