Главная Каталог Производители Проектирование Сервис и ремонт Контакты
Например: мебель для кафе

Главная » Производители » Gastromix

Gastromix

 GASTROMIX - известный производитель оборудования для предприятий общепита.

Качественное, недорогое, надежное оборудование по приемлемым ценам. Одно из ключевых направлений - производство гастроемкости из нержавеющей стали.

Мясорубки


Gastromix Мясорубка MG 12  это надежная и прочная модель с простой эксплуатацией, с различной производительностью, с горловиной из качественной нержавеющей стали.

Модель Напряжение, В Производительность, кг/час
Мясорубка GASTROMIX MG-12  220 120
Мясорубка GASTROMIX MG-22B   220 220
Мясорубка GASTROMIX MG-32B  220 320

Гастроемкости GASTROMIX.

Сейчас не одно предприятие не обойдется без гастроемкостей, они идеально подходят для приготовления как различных блюд, так и порций, за счет различных габаритов и глубины. Все емкости выполнены исключительно из качественной нержавеющей стали.

Основной размер от которго отталкиваются это GN 1/1 - 530х325 мм, а далее кратно ним идут: 2/1, 2/3, 1/2, 2/4, 1/3, 1/6, 1/9 с глубиной  - 20, 40, 65, 100, 150 и 200 мм


Также можно выбрать емкости из поликорбоната и крышки кним, емкость с перфорированным дном, крышки.

Модель   Глубина, мм Размеры, мм Вместимость, л

Гастроемкость GN 1/1-20 

20 530х325х20 поднос
Гастроемкость GN 1/1-40  40   530х325х40 5,1
Гастроемкость GN 1/1-65  65 530х325х65 8,5
Гастроемкость GN 1/1-100  100 530х325х100 13,3
Гастроемкость GN 1/1-150  150 530х325х150 19,5
Гастроемкость GN 1/1-200  200   530х325х200 26,5
Гастроемкость GN 1/2-20  20   325x265x20 поднос
Гастроемкость GN 1/2-40  40 325x265x40 2,3
Гастроемкость GN 1/2-65  65 325x265x65 3,8
Гастроемкость GN 1/2-100  100   325x265x100 6
Гастроемкость GN 1/2-150  150 325x265x150 8,9
Гастроемкость GN 1/2-200  200   325x265x200 11,7
Гастроемкость GN 1/3-20  20 325x176x20 поднос
Гастроемкость GN 1/3-40 40 325x176x40 1,4
Гастроемкость GN 1/3-65  65   325x176x65 2,4
Гастроемкость GN 1/3-100 100 325x176x100 3,8
Гастроемкость GN 1/3-150  150 325x176x150 5,5
Гастроемкость GN 1/3-200  200   325x176x200 7,8
Гастроемкость GN 1/4-20  20 265x162x20 поднос
Гастроемкость GN 1/4-65  65 265x162x65 1,7
Гастроемкость GN 1/4-100  100 265x162x100 2,7
Гастроемкость GN 1/4-150 150 265x162x150 4
Гастроемкость GN 1/4-200 200   265x162x200 5,5
Гастроемкость GN 1/6-65  65 176x162x65 1
Гастроемкость GN 1/6-100  100   176x162x100 1,6
Гастроемкость GN 1/6-150 150   176x162x150 2,2
Гастроемкость GN 1/6-200  200   176x162x200 3
Гастроемкость GN 1/9-100  100 176x108x100 -
Гастроемкость GN 2/1-20  20 650x530x20 поднос
Гастроемкость GN 2/1-40  40 650x530x40 11
Гастроемкость GN 2/1-65  65 650x530x65 18,4
Гастроемкость GN 2/1-100 100 650х530х100 28,5
Гастроемкость GN 2/1-200  200 650х530х200 57,5
Гастроемкость GN 2/3-20  20 354х325х20 1,5
Гастроемкость GN 2/3-40 40 354х325х40 3
Гастроемкость GN 2/3-65  65 354х325х65 5,5

www.gastromix.com